- 2013年*昆明—成都K146次快速列车
- 2013年*昆明—丽江K9602/K9603次快…
- 2013年*昆明—丽江K9614/K9615次快…
- 2013年*昆明—丽江K9610/K9611次快…
- 2013年*昆明—丽江K9606/K9607次快…
- 2013年*昆明—丽江K9618/K9619次快…
- 2013年*昆明—大理K9636/K9637次快…
- 2013年*昆明—大理K9632/K9633次快…
- 2013年*昆明—大理K9640/K9641次快…
- 2013年*昆明—长春K2286/K2287次快…
- 2013年*昆明—湛江K984/K981次快速…
- 2013年*昆明—红果7452/7453次普快…
2013年*昆明—上海K182次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 18:15 | 18:15 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 罗平 | 21:39 | 21:43 | 03:24 | 235 | 37.5 | -- | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
3 | 威舍 | 22:38 | 22:46 | 04:23 | 308 | 46.5 | -- | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
4 | 兴义 | 23:18 | 23:23 | 05:03 | 344 | 51.5 | -- | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
5 | 百色 | 02:52 | 02:58 | 08:37 | 594 | 81 | -- | 144/148/154 | 222/231 |
6 | 南宁 | 05:45 | 06:00 | 11:30 | 828 | 112 | -- | 194/200/208 | 301/315 |
7 | 柳州 | 08:46 | 08:59 | 14:31 | 1083 | 138.5 | -- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
8 | 鹿寨 | 09:44 | 09:49 | 15:29 | 1133 | 141.5 | -- | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
9 | 桂林北 | 11:51 | 11:58 | 17:36 | 1265 | 156.5 | -- | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
10 | 全州 | 14:08 | 14:14 | 19:53 | 1382 | 168.5 | -- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
11 | 东安 | 15:27 | 15:30 | 21:12 | 1446 | 173.5 | -- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
12 | 永州 | 16:42 | 16:50 | 22:27 | 1480 | 177.5 | -- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
13 | 祁东 | 18:25 | 18:32 | 24:10 | 1558 | 189.5 | -- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
14 | 衡阳 | 19:51 | 20:03 | 25:36 | 1621 | 192 | -- | 328/339/351 | 515/537 |
15 | 株洲 | 21:28 | 21:46 | 27:13 | 1755 | 201 | -- | 343/355/367 | 542/566 |
16 | 萍乡 | 22:38 | 22:41 | 28:23 | 1836 | 206 | -- | 353/365/377 | 556/582 |
17 | 新余 | 23:58 | 00:02 | 29:43 | 1961 | 224 | -- | 381/393/407 | 598/625 |
18 | 鹰潭 | 02:59 | 03:07 | 32:44 | 2207 | 243 | -- | 414/429/444 | 654/684 |
19 | 衢州 | 06:09 | 06:19 | 35:54 | 2434 | 263.5 | -- | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
20 | 金华西 | 07:23 | 07:29 | 37:08 | 2520 | 268.5 | -- | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
21 | 义乌 | 08:03 | 08:07 | 37:48 | 2568 | 273.5 | -- | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
22 | 杭州南 | 09:16 | 09:23 | 39:01 | 2692 | 285.5 | -- | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
23 | 海宁 | 10:11 | 10:16 | 39:56 | 2772 | 290.5 | -- | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
24 | 嘉兴 | 10:52 | 10:55 | 40:37 | 2800 | 290.5 | -- | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
25 | 上海南 | 12:01 | 12:01 | 41:46 | 2880 | 293.5 | -- | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。