- 2013年*昆明—成都K146次快速列车
- 2013年*昆明—丽江K9602/K9603次快…
- 2013年*昆明—丽江K9614/K9615次快…
- 2013年*昆明—丽江K9610/K9611次快…
- 2013年*昆明—丽江K9606/K9607次快…
- 2013年*昆明—丽江K9618/K9619次快…
- 2013年*昆明—大理K9636/K9637次快…
- 2013年*昆明—大理K9632/K9633次快…
- 2013年*昆明—大理K9640/K9641次快…
- 2013年*昆明—长春K2286/K2287次快…
- 2013年*昆明—湛江K984/K981次快速…
- 2013年*昆明—红果7452/7453次普快…
2013年*昆明—重庆K1050/K1051次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 16:20 | 16:20 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 曲靖 | 18:07 | 18:11 | 01:47 | 157 | 24 | -- | 41/41/41 | 65/65 |
3 | 富源 | 19:16 | 19:20 | 02:56 | 232 | 38 | -- | 60/60/60 | 98/98 |
4 | 红果 | 19:45 | 20:13 | 03:25 | 261 | 42 | -- | 66/66/66 | 108/108 |
5 | 柏果 | 21:00 | 21:04 | 04:40 | 304 | 47 | -- | 74/74/74 | 121/121 |
6 | 六盘水 | 23:34 | 23:47 | 07:14 | 427 | 63 | -- | 111/115/118 | 167/175 |
7 | 草海 | 01:00 | 01:06 | 08:40 | 500 | 73 | -- | 130/133/137 | 198/205 |
8 | 昭通 | 02:41 | 02:49 | 10:21 | 585 | 82 | -- | 145/149/155 | 223/232 |
9 | 宜宾 | 07:06 | 07:14 | 14:46 | 834 | 113 | -- | 195/201/209 | 302/316 |
10 | 自贡 | 08:35 | 08:46 | 16:15 | 913 | 120 | -- | 208/216/222 | 325/338 |
11 | 内江 | 09:29 | 09:41 | 17:09 | 952 | 125 | -- | 216/224/231 | 337/352 |
12 | 隆昌 | 10:21 | 10:30 | 18:01 | 990 | 130 | -- | 224/232/239 | 350/365 |
13 | 荣昌 | 11:06 | 11:09 | 18:46 | 1025 | 137 | -- | 234/242/249 | 362/379 |
14 | 永川 | 12:01 | 12:24 | 19:41 | 1072 | 140 | -- | 240/248/257 | 374/390 |
15 | 江津 | 14:01 | 14:09 | 21:41 | 1172 | 150 | -- | 256/265/274 | 400/417 |
16 | 重庆 | 15:25 | 15:25 | 23:05 | 1237 | 154 | -- | 263/272/281 | 411/429 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。