- 2013年*昆明—成都K146次快速列车
- 2013年*昆明—丽江K9602/K9603次快…
- 2013年*昆明—丽江K9614/K9615次快…
- 2013年*昆明—丽江K9610/K9611次快…
- 2013年*昆明—丽江K9606/K9607次快…
- 2013年*昆明—丽江K9618/K9619次快…
- 2013年*昆明—大理K9636/K9637次快…
- 2013年*昆明—大理K9632/K9633次快…
- 2013年*昆明—大理K9640/K9641次快…
- 2013年*昆明—长春K2286/K2287次快…
- 2013年*昆明—湛江K984/K981次快速…
- 2013年*昆明—红果7452/7453次普快…
2013年*昆明—济南K492次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 12:33 | 12:33 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 曲靖 | 14:11 | 14:17 | 01:38 | 157 | 23.5 | -- | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
3 | 宣威 | 15:23 | 15:32 | 02:50 | 258 | 40.5 | -- | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
4 | 六盘水 | 17:35 | 17:47 | 05:02 | 389 | 54.5 | -- | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
5 | 六枝 | 18:53 | 19:22 | 06:20 | 485 | 69 | -- | 123/126/130 | 186/194 |
6 | 安顺 | 20:03 | 20:08 | 07:30 | 541 | 75 | -- | 133/138/142 | 205/214 |
7 | 贵阳 | 21:30 | 21:47 | 08:57 | 638 | 86 | -- | 152/156/161 | 233/244 |
8 | 凯里 | 00:17 | 00:28 | 11:44 | 826 | 112 | -- | 194/200/208 | 301/315 |
9 | 怀化 | 04:32 | 04:44 | 15:59 | 1095 | 138.5 | -- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
10 | 溆浦 | 05:57 | 06:01 | 17:24 | 1199 | 148.5 | -- | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
11 | 新化 | 07:28 | 07:31 | 18:55 | 1317 | 163.5 | -- | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
12 | 娄底 | 08:48 | 08:56 | 20:15 | 1410 | 173.5 | -- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
13 | 湘潭 | 10:28 | 10:34 | 21:55 | 0 | 180.5 | -- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
14 | 株洲 | 11:36 | 11:51 | 23:03 | 1535 | 180.5 | -- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
15 | 萍乡 | 13:02 | 13:06 | 24:29 | 1616 | 192 | -- | 328/339/351 | 515/537 |
16 | 新余 | 14:31 | 14:35 | 25:58 | 1741 | 201 | -- | 343/355/367 | 542/566 |
17 | 向塘 | 16:03 | 16:06 | 27:30 | 1874 | 213 | -- | 363/375/388 | 572/598 |
18 | 南昌 | 16:26 | 16:40 | 27:53 | 1902 | 217 | -- | 370/383/397 | 585/611 |
19 | 九江 | 18:00 | 18:06 | 29:27 | 2037 | 229 | -- | 389/403/416 | 613/640 |
20 | 天柱山 | 19:48 | 19:54 | 31:15 | 2180 | 240 | -- | 408/421/436 | 640/669 |
21 | 安庆西 | 20:15 | 20:23 | 31:42 | 2208 | 243 | -- | 414/429/444 | 654/684 |
22 | 合肥 | 22:30 | 22:48 | 33:57 | 2364 | 254.5 | -- | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
23 | 蚌埠 | 00:45 | 00:53 | 36:12 | 2495 | 268.5 | -- | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
24 | 宿州 | 01:49 | 02:12 | 37:16 | 2585 | 273.5 | -- | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
25 | 徐州 | 03:07 | 03:22 | 38:34 | 2659 | 278.5 | -- | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
26 | 枣庄西 | 04:12 | 04:15 | 39:39 | 2727 | 285.5 | -- | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
27 | 滕州 | 04:37 | 04:40 | 40:04 | 2761 | 290.5 | -- | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
28 | 兖州 | 05:23 | 05:26 | 40:50 | 2822 | 290.5 | -- | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
29 | 泰山 | 06:23 | 06:26 | 41:50 | 2905 | 299.5 | -- | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
30 | 济南 | 07:23 | 07:23 | 42:50 | 2978 | 299.5 | -- | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。