- 2013年*昆明—成都K146次快速列车
- 2013年*昆明—丽江K9602/K9603次快…
- 2013年*昆明—丽江K9614/K9615次快…
- 2013年*昆明—丽江K9610/K9611次快…
- 2013年*昆明—丽江K9606/K9607次快…
- 2013年*昆明—丽江K9618/K9619次快…
- 2013年*昆明—大理K9636/K9637次快…
- 2013年*昆明—大理K9632/K9633次快…
- 2013年*昆明—大理K9640/K9641次快…
- 2013年*昆明—长春K2286/K2287次快…
- 2013年*昆明—湛江K984/K981次快速…
- 2013年*昆明—红果7452/7453次普快…
2013年*昆明—贵阳K672次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 21:30 | 21:30 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 曲靖 | 23:04 | 23:17 | 01:34 | 157 | 23.5 | -- | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
3 | 宣威 | 00:35 | 00:46 | 03:05 | 258 | 40.5 | -- | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
4 | 六盘水 | 02:52 | 03:02 | 05:22 | 389 | 54.5 | -- | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
5 | 六枝 | 04:08 | 04:12 | 06:38 | 485 | 69 | -- | 123/126/130 | 186/194 |
6 | 安顺 | 04:51 | 04:56 | 07:21 | 541 | 75 | -- | 133/138/142 | 205/214 |
7 | 贵阳 | 06:03 | 06:03 | 08:33 | 638 | 86 | -- | 152/156/161 | 233/244 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。