- 2013年*昆明—成都K146次快速列车
- 2013年*昆明—丽江K9602/K9603次快…
- 2013年*昆明—丽江K9614/K9615次快…
- 2013年*昆明—丽江K9610/K9611次快…
- 2013年*昆明—丽江K9606/K9607次快…
- 2013年*昆明—丽江K9618/K9619次快…
- 2013年*昆明—大理K9636/K9637次快…
- 2013年*昆明—大理K9632/K9633次快…
- 2013年*昆明—大理K9640/K9641次快…
- 2013年*昆明—长春K2286/K2287次快…
- 2013年*昆明—湛江K984/K981次快速…
- 2013年*昆明—红果7452/7453次普快…
2013年*昆明—攀枝花6162次普快列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 07:26 | 07:26 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 昆明西 | 07:39 | 07:41 | 00:13 | 9 | -- | -- | -- | -- |
3 | 碧鸡关 | 07:50 | 07:52 | 00:24 | 14 | 1 | -- | 35/38/40 | -- |
4 | 读书铺 | 08:15 | 08:21 | 00:49 | 23 | 2 | -- | 36/39/41 | -- |
5 | 温泉 | 08:30 | 08:32 | 01:04 | 32 | 2 | -- | -- | -- |
6 | 牧羊村 | 08:48 | 08:50 | 01:22 | 39 | 2 | -- | 36/39/41 | -- |
7 | 青龙寺 | 09:25 | 09:30 | 01:59 | 50 | 3 | -- | 37/40/42 | -- |
8 | 泽润里 | 09:40 | 09:42 | 02:14 | 60 | 3 | -- | -- | -- |
9 | 勤丰营 | 09:50 | 09:58 | 02:24 | 66 | 4 | -- | 38/41/43 | -- |
10 | 高楼房 | 10:09 | 10:11 | 02:43 | 75 | 4 | -- | -- | -- |
11 | 大德 | 10:28 | 10:32 | 03:02 | 81 | 5 | -- | 39/42/44 | -- |
12 | 小路溪 | 10:44 | 10:46 | 03:18 | 92 | 6.5 | -- | 40.5/43.5/45.5 | -- |
13 | 棠海 | 10:58 | 11:00 | 03:32 | 102 | 6.5 | -- | 40.5/43.5/45.5 | -- |
14 | 禄丰 | 11:31 | 11:33 | 04:05 | 111 | 7.5 | -- | 41.5/44.5/46.5 | -- |
15 | 密马龙 | 11:40 | 11:42 | 04:14 | 116 | 7.5 | -- | -- | -- |
16 | 渔坝村 | 11:54 | 11:56 | 04:28 | 126 | 8.5 | -- | -- | -- |
17 | 一平浪 | 12:20 | 12:22 | 04:54 | 131 | 8.5 | -- | 42.5/45.5/47.5 | -- |
18 | 塔石嘴 | 12:32 | 12:35 | 05:06 | 139 | 8.5 | -- | 42.5/45.5/47.5 | -- |
19 | 大旧庄 | 12:43 | 12:50 | 05:17 | 144 | 9.5 | -- | -- | -- |
20 | 广通 | 13:01 | 13:09 | 05:35 | 153 | 9.5 | -- | -- | -- |
21 | 龙塘坝 | 13:23 | 13:31 | 05:57 | 166 | 10.5 | -- | -- | -- |
22 | 甸心 | 13:41 | 13:43 | 06:15 | 175 | 11.5 | -- | 45.5/48.5/50.5 | -- |
23 | 黑井 | 13:50 | 13:53 | 06:24 | 180 | 11.5 | -- | -- | -- |
24 | 龙骨甸 | 14:03 | 14:05 | 06:37 | 188 | 11.5 | -- | -- | -- |
25 | 阿南庄 | 14:18 | 14:20 | 06:52 | 199 | 12.5 | -- | -- | -- |
26 | 小村 | 14:54 | 14:56 | 07:28 | 210 | 14.5 | -- | 48.5/51.5/53.5 | -- |
27 | 羊臼河 | 15:10 | 15:12 | 07:44 | 220 | 14.5 | -- | 48.5/51.5/53.5 | -- |
28 | 小月旧 | 15:24 | 15:26 | 07:58 | 230 | 15.5 | -- | 49.5/52.5/54.5 | -- |
29 | 尹地 | 15:34 | 15:37 | 08:08 | 236 | 15.5 | -- | 49.5/52.5/54.5 | -- |
30 | 元谋 | 15:50 | 15:53 | 08:24 | 249 | 16.5 | -- | -- | -- |
31 | 黄瓜园 | 16:05 | 16:07 | 08:39 | 260 | 16.5 | -- | -- | -- |
32 | 红江 | 16:30 | 16:32 | 09:04 | 270 | 17.5 | -- | 51.5/54.5/56.5 | -- |
33 | 大湾子 | 16:44 | 16:48 | 09:18 | 283 | 18.5 | -- | -- | -- |
34 | 师庄 | 16:59 | 17:01 | 09:33 | 294 | 18.5 | -- | 52.5/55.5/57.5 | -- |
35 | 新江 | 17:12 | 17:14 | 09:46 | 302 | 19.5 | -- | 53.5/56.5/58.5 | -- |
36 | 花棚子 | 17:31 | 17:36 | 10:05 | 316 | 19.5 | -- | 53.5/56.5/58.5 | -- |
37 | 拉鲊 | 17:53 | 17:56 | 10:27 | 329 | 20.5 | -- | 54.5/57.5/59.5 | -- |
38 | 迤资 | 18:08 | 18:15 | 10:42 | 341 | 21.5 | -- | -- | -- |
39 | 攀枝花 | 18:26 | 18:26 | 11:00 | 351 | 21.5 | -- | 55.5/58.5/60.5 | -- |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。