- 2013年*大理—昆明K9642/K9639次快…
- 2013年*大理—昆明K9638/K9635次快…
- 2013年*大理—昆明K9634/K9631次快…
- 2013年*丽江—昆明K9620/K9617次快…
- 2013年*丽江—昆明K9616/K9613次快…
- 2013年*丽江—昆明K9612/K9609次快…
- 2013年*丽江—昆明K9608/K9605次快…
- 2013年*丽江—昆明K9604/K9601次快…
- 2013年*湛江—昆明K982/K983次快速…
- 2013年*红果—昆明7454/7451次普客…
- 2013年*六盘水—昆明6061次普客列车
- 2013年*攀枝花—昆明6161次普客列车
2013年*西安—昆明K165次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 22:18 | 22:18 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 咸阳 | 22:36 | 22:38 | 00:18 | 23 | 9 | -- | 55/60/63 | 80/86 |
3 | 杨陵镇 | 23:19 | 23:21 | 01:01 | 85 | 14.5 | -- | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
4 | 宝鸡 | 00:23 | 00:38 | 02:05 | 173 | 28.5 | -- | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
5 | 略阳 | 06:29 | 06:40 | 08:11 | 388 | 54.5 | -- | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
6 | 阳平关 | 07:45 | 07:54 | 09:27 | 444 | 64.5 | -- | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
7 | 广元 | 09:22 | 09:34 | 11:04 | 523 | 75 | -- | 133/138/142 | 205/214 |
8 | 绵阳 | 12:49 | 12:55 | 14:31 | 0 | 98 | -- | 171/176/182 | 263/275 |
9 | 德阳 | 13:36 | 13:40 | 15:18 | 781 | 105 | -- | 184/190/196 | 285/297 |
10 | 成都 | 14:30 | 15:02 | 16:12 | 842 | 112 | -- | 194/200/208 | 301/315 |
11 | 眉山 | 16:19 | 16:23 | 18:01 | 934 | 119 | -- | 207/215/221 | 324/337 |
12 | 峨眉 | 17:08 | 17:19 | 18:50 | 998 | 128.5 | -- | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
13 | 汉源 | 19:35 | 19:40 | 21:17 | 1122 | 141.5 | -- | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
14 | 普雄 | 21:39 | 21:45 | 23:21 | 1238 | 152.5 | -- | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
15 | 西昌 | 00:12 | 00:18 | 25:54 | 1399 | 168.5 | -- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
16 | 攀枝花 | 04:15 | 04:28 | 29:57 | 1591 | 189.5 | -- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
17 | 广通 | 07:10 | 07:17 | 32:52 | 1789 | 206 | -- | 353/365/377 | 556/582 |
18 | 昆明 | 09:56 | 09:56 | 35:38 | 1942 | 217 | -- | 370/383/397 | 585/611 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。