- 2013年*大理—昆明K9642/K9639次快…
- 2013年*大理—昆明K9638/K9635次快…
- 2013年*大理—昆明K9634/K9631次快…
- 2013年*丽江—昆明K9620/K9617次快…
- 2013年*丽江—昆明K9616/K9613次快…
- 2013年*丽江—昆明K9612/K9609次快…
- 2013年*丽江—昆明K9608/K9605次快…
- 2013年*丽江—昆明K9604/K9601次快…
- 2013年*湛江—昆明K982/K983次快速…
- 2013年*红果—昆明7454/7451次普客…
- 2013年*六盘水—昆明6061次普客列车
- 2013年*攀枝花—昆明6161次普客列车
2013年*厦门—昆明K230/K231次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 15:36 | 15:36 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 漳州 | 16:30 | 17:08 | 00:54 | 55 | 11 | -- | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
3 | 龙岩 | 18:40 | 19:00 | 03:04 | 169 | 24.5 | -- | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
4 | 永定 | 21:17 | 21:23 | 05:41 | 227 | 37.5 | -- | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
5 | 梅州 | 23:40 | 23:48 | 08:04 | 344 | 51.5 | -- | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
6 | 龙川 | 01:55 | 02:06 | 10:19 | 475 | 69 | -- | 123/126/130 | 186/194 |
7 | 河源 | 03:00 | 03:02 | 11:24 | 550 | 75 | -- | 133/138/142 | 205/214 |
8 | 惠州 | 03:54 | 03:57 | 12:18 | 630 | 86 | -- | 152/156/161 | 233/244 |
9 | 东莞东 | 04:41 | 04:47 | 13:05 | 684 | 93 | -- | 163/168/174 | 251/263 |
10 | 广州东 | 05:48 | 06:05 | 14:12 | 770 | 102 | -- | 178/184/190 | 274/285 |
11 | 佛山 | 06:56 | 06:58 | 15:20 | 800 | 105 | -- | 184/190/196 | 285/297 |
12 | 肇庆 | 08:56 | 08:59 | 17:20 | 887 | 115 | -- | 200/206/214 | 312/325 |
13 | 阳春 | 11:31 | 11:33 | 19:55 | 1024 | 135.5 | -- | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
14 | 茂名东 | 13:07 | 13:09 | 21:31 | 1139 | 141.5 | -- | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
15 | 茂名 | 13:20 | 13:28 | 21:44 | 1149 | 141.5 | -- | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
16 | 玉林 | 15:42 | 15:50 | 24:06 | 1324 | 163.5 | -- | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
17 | 贵港 | 16:48 | 16:52 | 25:12 | 1413 | 173.5 | -- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
18 | 黎塘 | 17:40 | 17:49 | 26:04 | 1467 | 177.5 | -- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
19 | 南宁 | 19:30 | 19:45 | 27:54 | 1587 | 189.5 | -- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
20 | 百色 | 22:26 | 22:35 | 30:50 | 1821 | 206 | -- | 353/365/377 | 556/582 |
21 | 兴义 | 02:23 | 02:34 | 34:47 | 2071 | 229 | -- | 389/403/416 | 613/640 |
22 | 威舍 | 03:10 | 03:19 | 35:34 | 2107 | 236 | -- | 399/414/428 | 629/656 |
23 | 红果 | 04:22 | 04:32 | 36:46 | 2175 | 240 | -- | 408/421/436 | 640/669 |
24 | 曲靖 | 06:04 | 06:16 | 38:28 | 2279 | 251 | -- | 426/441/456 | 673/703 |
25 | 昆明 | 07:49 | 07:49 | 40:13 | 2436 | 263.5 | -- | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。