- 2013年*大理—昆明K9642/K9639次快…
- 2013年*大理—昆明K9638/K9635次快…
- 2013年*大理—昆明K9634/K9631次快…
- 2013年*丽江—昆明K9620/K9617次快…
- 2013年*丽江—昆明K9616/K9613次快…
- 2013年*丽江—昆明K9612/K9609次快…
- 2013年*丽江—昆明K9608/K9605次快…
- 2013年*丽江—昆明K9604/K9601次快…
- 2013年*湛江—昆明K982/K983次快速…
- 2013年*红果—昆明7454/7451次普客…
- 2013年*六盘水—昆明6061次普客列车
- 2013年*攀枝花—昆明6161次普客列车
2013年*广州—昆明K483/K482次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 21:08 | 21:08 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 佛山 | 21:35 | 21:37 | 00:27 | 22 | 9 | -- | 55/60/63 | 80/86 |
3 | 肇庆 | 23:05 | 23:07 | 01:57 | 109 | 16.5 | -- | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
4 | 玉林 | 06:04 | 06:14 | 08:56 | 546 | 75 | -- | 133/138/142 | 205/214 |
5 | 贵港 | 07:12 | 07:15 | 10:04 | 635 | 86 | -- | 152/156/161 | 233/244 |
6 | 南宁 | 09:40 | 09:55 | 12:32 | 809 | 105 | -- | 184/190/196 | 285/297 |
7 | 百色 | 12:53 | 13:01 | 15:45 | 1043 | 135.5 | -- | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
8 | 兴义 | 17:01 | 17:06 | 19:53 | 1293 | 156.5 | -- | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
9 | 威舍 | 18:16 | 18:27 | 21:08 | 1329 | 163.5 | -- | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
10 | 罗平 | 19:23 | 19:28 | 22:15 | 1402 | 173.5 | -- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
11 | 昆明 | 23:00 | 23:00 | 25:52 | 1637 | 192 | -- | 328/339/351 | 515/537 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。