- 2013年*大理—昆明K9642/K9639次快…
- 2013年*大理—昆明K9638/K9635次快…
- 2013年*大理—昆明K9634/K9631次快…
- 2013年*丽江—昆明K9620/K9617次快…
- 2013年*丽江—昆明K9616/K9613次快…
- 2013年*丽江—昆明K9612/K9609次快…
- 2013年*丽江—昆明K9608/K9605次快…
- 2013年*丽江—昆明K9604/K9601次快…
- 2013年*湛江—昆明K982/K983次快速…
- 2013年*红果—昆明7454/7451次普客…
- 2013年*六盘水—昆明6061次普客列车
- 2013年*攀枝花—昆明6161次普客列车
2013年*成都—昆明K1139次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 14:52 | 14:52 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 简阳 | 16:12 | 16:17 | 01:20 | 83 | -- | -- | -- | -- |
3 | 资阳 | 16:54 | 17:10 | 02:02 | 122 | 19.5 | -- | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
4 | 资中 | 18:14 | 18:21 | 03:22 | 189 | -- | -- | -- | -- |
5 | 内江 | 18:54 | 19:05 | 04:02 | 219 | 32.5 | -- | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
6 | 自贡 | 19:47 | 19:53 | 04:55 | 258 | 40.5 | -- | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
7 | 宜宾 | 21:18 | 21:25 | 06:26 | 337 | 50.5 | -- | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
8 | 昭通 | 02:10 | 02:15 | 11:18 | 586 | 81 | -- | 144/148/154 | 222/231 |
9 | 草海 | 03:53 | 04:06 | 13:01 | 671 | 93 | -- | 163/168/174 | 251/263 |
10 | 六盘水 | 05:23 | 05:41 | 14:31 | 744 | 102 | -- | 178/184/190 | 274/285 |
11 | 柏果 | 07:57 | 08:02 | 17:05 | 867 | 115 | -- | 200/206/214 | 312/325 |
12 | 红果 | 08:49 | 09:14 | 17:57 | 910 | 119 | -- | 207/215/221 | 324/337 |
13 | 富源 | 09:39 | 09:42 | 18:47 | 939 | -- | -- | -- | -- |
14 | 曲靖 | 11:05 | 11:10 | 20:13 | 1014 | -- | -- | -- | -- |
15 | 昆明 | 13:01 | 13:01 | 22:09 | 1171 | 148.5 | -- | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。