- 2013年*大理—昆明K9642/K9639次快…
- 2013年*大理—昆明K9638/K9635次快…
- 2013年*大理—昆明K9634/K9631次快…
- 2013年*丽江—昆明K9620/K9617次快…
- 2013年*丽江—昆明K9616/K9613次快…
- 2013年*丽江—昆明K9612/K9609次快…
- 2013年*丽江—昆明K9608/K9605次快…
- 2013年*丽江—昆明K9604/K9601次快…
- 2013年*湛江—昆明K982/K983次快速…
- 2013年*红果—昆明7454/7451次普客…
- 2013年*六盘水—昆明6061次普客列车
- 2013年*攀枝花—昆明6161次普客列车
2013年*成都—昆明K673次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 19:20 | 19:20 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 眉山 | 20:35 | 20:40 | 01:15 | 92 | 15.5 | -- | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
3 | 峨眉 | 21:36 | 21:42 | 02:16 | 156 | 23.5 | -- | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
4 | 汉源 | 23:40 | 23:45 | 04:20 | 280 | 41.5 | -- | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
5 | 甘洛 | 00:25 | 00:31 | 05:05 | 320 | 46.5 | -- | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
6 | 普雄 | 01:57 | 02:02 | 06:37 | 396 | 54.5 | -- | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
7 | 西昌 | 05:00 | 05:20 | 09:40 | 557 | 78 | -- | 139/144/148 | 214/223 |
8 | 西昌南 | 05:29 | 05:36 | 10:09 | 562 | 78 | -- | 139/144/148 | 214/223 |
9 | 德昌 | 06:20 | 06:25 | 11:00 | 615 | 86 | -- | 152/156/161 | 233/244 |
10 | 永郎 | 06:57 | 07:01 | 11:37 | 654 | 91 | -- | 158/164/169 | 243/253 |
11 | 米易 | 07:33 | 07:37 | 12:13 | 691 | 93 | -- | 163/168/174 | 251/263 |
12 | 攀枝花 | 08:27 | 08:46 | 13:07 | 749 | 102 | -- | 178/184/190 | 274/285 |
13 | 元谋 | 10:10 | 10:12 | 14:50 | 851 | 112 | -- | 194/200/208 | 301/315 |
14 | 广通 | 11:50 | 12:01 | 16:30 | 947 | 124 | -- | 215/223/230 | 336/351 |
15 | 昆明 | 14:50 | 14:50 | 19:30 | 1100 | 138.5 | -- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。