- 2013年*大理—昆明K9642/K9639次快…
- 2013年*大理—昆明K9638/K9635次快…
- 2013年*大理—昆明K9634/K9631次快…
- 2013年*丽江—昆明K9620/K9617次快…
- 2013年*丽江—昆明K9616/K9613次快…
- 2013年*丽江—昆明K9612/K9609次快…
- 2013年*丽江—昆明K9608/K9605次快…
- 2013年*丽江—昆明K9604/K9601次快…
- 2013年*湛江—昆明K982/K983次快速…
- 2013年*红果—昆明7454/7451次普客…
- 2013年*六盘水—昆明6061次普客列车
- 2013年*攀枝花—昆明6161次普客列车
2013年*南昌—昆明K1235次快速列车时刻表
站次 | 站名 | 到时 | 开时 | 耗时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌 | 18:33 | 18:33 | 00:00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
2 | 向塘 | 18:53 | 19:15 | 00:20 | 0 | 9 | -- | 55/60/63 | 80/86 |
3 | 丰城 | 19:44 | 19:48 | 01:11 | 0 | 12.5 | -- | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
4 | 樟树 | 20:06 | 20:09 | 01:33 | 0 | 14.5 | -- | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
5 | 新余 | 21:06 | 21:10 | 02:33 | 0 | 24.5 | -- | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
6 | 宜春 | 21:52 | 21:56 | 03:19 | 0 | 32.5 | -- | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
7 | 萍乡 | 22:52 | 22:56 | 04:19 | 0 | 43.5 | -- | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
8 | 醴陵 | 23:31 | 23:35 | 04:58 | 0 | 50.5 | -- | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
9 | 株洲 | 00:07 | 00:23 | 05:34 | 0 | 53.5 | -- | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
10 | 湘潭 | 00:45 | 00:48 | 06:12 | 0 | 54.5 | -- | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
11 | 娄底 | 02:04 | 02:10 | 07:31 | 0 | 72 | -- | 129/132/136 | 197/204 |
12 | 怀化 | 06:15 | 06:28 | 11:42 | 0 | 105 | -- | 184/190/196 | 285/297 |
13 | 玉屏 | 08:01 | 08:12 | 13:28 | 0 | 119 | -- | 207/215/221 | 324/337 |
14 | 镇远 | 09:04 | 09:11 | 14:31 | 0 | 128.5 | -- | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
15 | 凯里 | 10:22 | 10:30 | 15:49 | 0 | 138.5 | -- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
16 | 贵定 | 11:46 | 11:56 | 17:13 | 0 | 148.5 | -- | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
17 | 贵阳 | 13:00 | 13:30 | 18:27 | 0 | 156.5 | -- | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
18 | 安顺 | 14:41 | 14:50 | 20:08 | 0 | 168.5 | -- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
19 | 六枝 | 15:33 | 15:44 | 21:00 | 0 | 173.5 | -- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
20 | 六盘水 | 17:29 | 17:39 | 22:56 | 0 | 180.5 | -- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
21 | 宣威 | 19:05 | 19:15 | 24:32 | 0 | 192 | -- | 328/339/351 | 515/537 |
22 | 曲靖 | 20:19 | 20:23 | 25:46 | 0 | 201 | -- | 343/355/367 | 542/566 |
23 | 昆明 | 22:06 | 22:06 | 27:33 | 0 | 217 | -- | 370/383/397 | 585/611 |
特别提醒:
以上火车时刻表、火车票价格仅供参考,实际票价、时刻以票面为准,如与实际出票价格差别,多退少补。