雲南旅遊資訊 >> 出行參考 >> 火車票資訊 >> 昆明始發列車時刻表

昆明——南京 K156次新空調特快

站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程 硬座價 軟座價 硬臥價 軟臥價
1 昆明 始發站 08:18 0分 0 0 0 0 0
2 曲靖 10:32 10:37 2小時14分 157 24 0 106 162
3 宣威 12:09 12:16 3小時51分 258 41 0 106 162
4 六盤水 14:36 14:42 6小時18分 389 55 0 106 162
5 六枝 16:08 16:10 7小時50分 485 70 0 127 195
6 安順 17:01 17:05 8小時43分 541 76 0 139 215
7 貴陽 18:26 18:42 10小時8分 638 87 0 157 245
8 貴定 19:57 20:05 11小時39分 727 125 0 224 352
9 都勻 21:33 21:41 13小時15分 797 106 0 191 298
10 麻尾 01:03 01:12 16小時45分 944 125 0 224 352
11 金城江 04:50 05:00 20小時32分 1097 140 0 248 390
12 宜州 05:59 06:05 21小時41分 1169 150 0 265 417
13 柳州 07:31 07:42 23小時13分 1258 158 0 281 442
14 桂林北 10:21 10:29 26小時3分 1440 175 0 308 486
15 永州 14:05 14:20 29小時47分 1660 194 0 341 539
16 祁東 15:32 15:36 31小時14分 1743 203 0 357 568
17 衡陽 16:29 16:39 32小時11分 1806 208 0 367 584
18 株洲 18:03 18:11 33小時45分 1940 219 0 385 613
19 萍鄉 19:04 19:08 34小時46分 2021 231 0 405 642
20 新餘 20:33 20:36 36小時15分 2146 242 0 423 671
21 鷹潭 23:00 23:10 38小時42分 2392 257 0 452 720
22 景德鎮 01:26 01:28 41小時8分 2550 271 0 475 754
23 黃山 04:08 04:11 43小時50分 2717 288 0 502 799
24 績溪縣 05:00 05:07 44小時42分 2767 293 0 510 813
25 宣城 07:08 07:20 46小時50分 2899 296 0 518 825
26 蕪湖 08:10 08:17 47小時52分 2963 302 0 527 841
27 馬鞍山 08:57 08:59 48小時39分 3010 305 0 534 854
28 南京 10:05 10:22 49小時47分 3088 316 0 550 874
29 南京西 10:30 終點站 50小時12分 3094 316 0 550 874

 

 
雲南旅遊,自助旅遊,雲南旅遊景點,雲南,會議旅遊