雲南旅遊資訊 >> 出行參考 >> 火車票資訊 >> 昆明始發列車時刻表

昆明——上海 K182次空調特快

站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程 硬座價 軟座價 硬臥價 軟臥價
1 昆明 始發站 17:33 0分 0 0 0 0 0
2 羅平 20:49 20:52 3小時16分 235 38 0 106 162
3 威舍 22:30 22:46 4小時57分 308 47 0 106 162
4 興義 23:19 23:24 5小時46分 344 52 0 106 162
5 百色 02:43 02:49 9小時10分 594 82 0 149 232
6 南寧 05:23 05:49 11小時50分 828 113 0 201 316
7 柳州 08:41 08:56 15小時8分 1083 140 0 248 390
8 桂林北 12:10 12:27 18小時37分 1265 158 0 281 442
9 興安 13:10 13:26 19小時37分 1322 165 0 291 458
10 全州 14:35 14:51 21小時2分 1382 170 0 300 472
11 東安 15:48 15:51 22小時15分 1446 175 0 308 486
12 永州 16:30 16:47 22小時57分 1485 179 0 317 499
13 祁陽 17:53 18:09 24小時20分 1533 182 0 323 511
14 衡陽 20:06 20:20 26小時33分 1631 194 0 341 539
15 株洲 21:46 22:01 28小時13分 1765 203 0 357 568
16 萍鄉 22:57 23:01 29小時24分 1846 215 0 377 600
17 新餘 00:20 00:24 30小時47分 1971 226 0 395 627
18 樟樹 01:10 01:12 31小時37分 2047 231 0 405 642
19 向塘 01:58 02:17 32小時25分 2104        
20 鷹潭 03:28 03:36 33小時55分 2220        
21 上饒 04:53 04:57 35小時20分 2336        
22 衢州 06:16 06:18 36小時43分 2447        
23 金華西 07:13 07:21 37小時40分 2533        
24 義烏 07:55 07:57 38小時22分 2581        
25 杭州東 09:21 09:37 39小時48分 2726        
26 海寧 10:31 10:34 40小時58分 2785        
27 嘉興 10:56 10:58 41小時23分 2813        
28 上海南 12:08 終點站 42小時35分 2893      

 

 
雲南旅遊,自助旅遊,雲南旅遊景點,雲南,會議旅遊