雲南旅遊資訊 >> 出行參考 >> 火車票資訊 >> 昆明始發列車時刻表

昆明——廈門  K232次空調特快

站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程 硬座價 軟座價 硬臥價 軟臥價
1 昆明 始發站 16:33 0分 0 0 0 0 0
2 石林 18:06 18:09 1小時33分 111 19 0 106 162
3 羅平 19:51 20:00 3小時18分 235 38 0 106 162
4 威舍 21:21 21:40 4小時48分 308 47 0 106 162
5 興義 22:13 22:17 5小時40分 344 52 0 106 162
6 百色 01:52 02:01 9小時19分 594 82 0 149 232
7 南寧 05:03 05:12 12小時30分 828 113 0 201 316
8 黎塘 06:36 06:41 14小時3分 948 125 0 224 352
9 貴港 07:20 07:25 14小時47分 1002 130 0 232 365
10 玉林 08:33 08:41 16小時0分 1091 140 0 248 390
11 茂名 11:48 11:56 19小時15分 1266 158 0 281 442
12 茂名東 12:09 12:21 19小時36分 1276 158 0 281 442
13 陽春 13:56 14:00 21小時23分 1391 170 0 300 472
14 肇慶 17:05 17:09 24小時32分 1528 182 0 323 511
15 佛山 18:28 18:34 25小時55分 1615 194 0 341 539
16 廣州東 19:09 19:22 26小時36分 1645 194 0 341 539
17 東莞東 20:22 20:30 27小時49分 1731 203 0 357 568
18 惠州 21:10 21:14 28小時37分 1785 208 0 367 584
19 龍川 23:01 23:12 30小時28分 1940 219 0 385 613
20 梅州 00:54 01:04 32小時21分 2071 231 0 405 642
21 永定 02:53 02:55 34小時20分 2188 242 0 423 671
22 龍岩 03:56 03:59 35小時23分 2246 245 0 431 686
23 漳平 05:11 05:20 36小時38分 2314 253 0 443 705
24 廈門 09:10 終點站 40小時37分 2495 271 0 475 754

 

 
 
雲南旅遊,自助旅遊,雲南旅遊景點,雲南,會議旅遊